Totaal carrière
Seizoen | Stemmen |
---|---|
1926 Rijmenam | 79 |
1932 Rijmenam | 89 |
1938 Rijmenam | 304 |
- Huidige team
- Nr 2 Rijmenan
Raadslid 1927 Rijmenam
schepen 1928 – 1937 Rijmenam
Raadslid 1938 – 1945 Rijmenam
Seizoen | Stemmen |
---|---|
1926 Rijmenam | 79 |
1932 Rijmenam | 89 |
1938 Rijmenam | 304 |
Raadslid 1927 Rijmenam
schepen 1928 – 1937 Rijmenam
Raadslid 1938 – 1945 Rijmenam