Totaal carrière
Seizoen | Stemmen |
---|---|
1946 Rijmenam | 616 |
1952 Rijmenam | 188 |
1958 Rijmenam | 216 |
1964 Rijmenam | 206 |
- Huidige team
- Nr 2 Rijmenan
Schepen 1947 – 1962 Rijmenam
Burgemeester 1963 – 1964 Rijmenam
Seizoen | Stemmen |
---|---|
1946 Rijmenam | 616 |
1952 Rijmenam | 188 |
1958 Rijmenam | 216 |
1964 Rijmenam | 206 |
Schepen 1947 – 1962 Rijmenam
Burgemeester 1963 – 1964 Rijmenam